Recaudación Anual, Mensual y por Impuesto (2000 - 2022)

Recaudación – Total Anual por Impuesto

AñoIngresos BrutosSellosIngresos VariosIngresos VariosAutomotorTotales
2000$ 194.971.954,00$ 47.806.760,00$ 37.014.135,00$ 48.253.386,00$ 52.225.117,00$ 380.271.352,00
2001$ 193.952.469,00$ 48.257.568,00$ 42.239.555,00$ 57.325.808,00$ 50.496.127,00$ 392.271.527,00
2002$ 191.847.483,00$ 42.290.950,00$ 47.570.754,00$ 47.237.500,00$ 42.565.697,00$ 371.512.384,00
2003$ 268.899.328,00$ 89.708.086,00$ 68.623.857,00$ 63.768.666,00$ 57.855.691,00$ 548.855.628,00
2004$ 371.815.788,00$ 68.766.719,00$ 77.100.189,00$ 75.451.538,00$ 69.763.989,00$ 662.898.223,00
2005$ 477.322.798,00$ 89.395.787,00$ 89.171.955,00$ 87.003.912,00$ 89.047.208,00$ 831.941.660,00
2006$ 663.800.674,00$ 110.571.147,00$ 102.877.802,00$ 98.941.016,00$ 107.085.813,00$ 1.083.276.452,00
2007$ 787.365.481,00$ 137.009.888,00$ 119.152.623,00$ 111.631.660,00$ 120.408.252,00$ 1.275.567.904,00
2008$ 1.039.105.942,00$ 166.944.761,00$ 128.162.482,00$ 124.180.424,00$ 143.530.050,00$ 1.601.923.659,00
2009$ 1.117.109.310,00$ 167.230.354,00$ 151.754.990,00$ 130.829.345,00$ 153.859.567,00$ 1.720.783.566,00
2010$ 1.396.727.440,00$ 229.933.569,00$ 199.981.337,00$ 141.196.461,00$ 175.034.900,00$ 2.142.873.707,00
2011$ 2.079.308.901,00$ 378.085.936,00$ 251.372.885,00$ 181.130.683,00$ 257.334.204,00$ 3.147.232.609,00
2012$ 3.537.395.350,00$ 429.712.280,00$ 272.567.173,00$ 227.597.618,00$ 311.344.600,00$ 4.778.617.021,00
2013$ 5.535.018.299,00$ 674.292.498,00$ 248.087.019,00$ 281.260.868,00$ 410.388.294,00$ 7.149.046.978,00
2014$ 7.828.694.384,00$ 898.707.533,00$ 295.949.224,00$ 385.087.423,00$ 564.743.092,00$ 9.973.181.656,00
2015$ 9.771.902.584,00$ 1.248.177.500,00$ 420.178.540,00$ 498.875.572,00$ 815.076.039,00$ 12.754.210.235,00
2016$ 12.797.859.632,00$ 1.823.005.498,00$ 569.768.838,00$ 666.651.448,00$ 1.167.231.007,00$ 17.024.516.423,00
2017$ 16.651.558.700,00$ 2.785.622.705,00$ 630.354.765,00$ 917.528.613,00$ 1.724.879.465,00$ 22.709.944.248,00
2018$ 21.741.480.638,00$ 3.434.949.502,00$ 798.042.945,24$ 1.301.545.275,00$ 2.191.481.427,00$ 29.467.499.787,24
2019$ 30.249.869.984,00$ 3.888.499.737,00$ 1.121.887.760,00$ 1.658.453.322,00$ 2.935.811.526,00$ 39.854.522.329,00
2020$ 36.695.027.483,00$ 4.549.209.190,00$ 985.970.519,00$ 2.191.759.219,00$ 4.230.245.378,00$ 48.652.211.789,00
2021$ 58.122.508.037,00$ 8.432.143.802,00$ 1.697.283.605,00$ 3.156.422.447,00$ 6.387.822.819,00$ 77.796.180.710,00
2022$ 65.065.292.361,50$ 8.067.429.245,58$ 1.759.982.531,92$ 3.256.767.989,57$ 7.156.720.313,22$ 85.306.192.441,79

table id=24 /

table id=11 /

table id=25 /

table id=26 /

table id=27 /

table id=28 /

table id=29 /

table id=30 /

table id=32 /

table id=33 /

table id=34 /

table id=35 /

table id=36 /

table id=37 /

table id=38 /

table id=39 /

table id=40 /

table id=41 /

table id=42 /

table id=43 /

table id=44 /

table id=45 /

table id=46 /

table id=47 /

table id=48 /

table id=50 /

table id=51 /

table id=52 /

table id=53 /

table id=54 /

table id=55 /

Recaudación Mensual por Regalías