admin – ATM – CUENTAS CLARAS https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar Administración Tributaria Mendoza Thu, 01 Dec 2022 18:47:44 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.3 https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/2022/07/ATM-150x150.png admin – ATM – CUENTAS CLARAS https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar 32 32 Recaudación-Prueba https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar/datos-de-interes/recaudacion-prueba/ Thu, 01 Dec 2022 18:00:13 +0000 https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar/?p=3450

Recaudación Anual, Mensual y por Impuesto (2000 - 2022)

Recaudación – Total Anual por Impuesto

AñoIngresos BrutosSellosIngresos VariosIngresos VariosAutomotorTotales
2000$ 194.971.954,00$ 47.806.760,00$ 37.014.135,00$ 48.253.386,00$ 52.225.117,00$ 380.271.352,00
2001$ 193.952.469,00$ 48.257.568,00$ 42.239.555,00$ 57.325.808,00$ 50.496.127,00$ 392.271.527,00
2002$ 191.847.483,00$ 42.290.950,00$ 47.570.754,00$ 47.237.500,00$ 42.565.697,00$ 371.512.384,00
2003$ 268.899.328,00$ 89.708.086,00$ 68.623.857,00$ 63.768.666,00$ 57.855.691,00$ 548.855.628,00
2004$ 371.815.788,00$ 68.766.719,00$ 77.100.189,00$ 75.451.538,00$ 69.763.989,00$ 662.898.223,00
2005$ 477.322.798,00$ 89.395.787,00$ 89.171.955,00$ 87.003.912,00$ 89.047.208,00$ 831.941.660,00
2006$ 663.800.674,00$ 110.571.147,00$ 102.877.802,00$ 98.941.016,00$ 107.085.813,00$ 1.083.276.452,00
2007$ 787.365.481,00$ 137.009.888,00$ 119.152.623,00$ 111.631.660,00$ 120.408.252,00$ 1.275.567.904,00
2008$ 1.039.105.942,00$ 166.944.761,00$ 128.162.482,00$ 124.180.424,00$ 143.530.050,00$ 1.601.923.659,00
2009$ 1.117.109.310,00$ 167.230.354,00$ 151.754.990,00$ 130.829.345,00$ 153.859.567,00$ 1.720.783.566,00
2010$ 1.396.727.440,00$ 229.933.569,00$ 199.981.337,00$ 141.196.461,00$ 175.034.900,00$ 2.142.873.707,00
2011$ 2.079.308.901,00$ 378.085.936,00$ 251.372.885,00$ 181.130.683,00$ 257.334.204,00$ 3.147.232.609,00
2012$ 3.537.395.350,00$ 429.712.280,00$ 272.567.173,00$ 227.597.618,00$ 311.344.600,00$ 4.778.617.021,00
2013$ 5.535.018.299,00$ 674.292.498,00$ 248.087.019,00$ 281.260.868,00$ 410.388.294,00$ 7.149.046.978,00
2014$ 7.828.694.384,00$ 898.707.533,00$ 295.949.224,00$ 385.087.423,00$ 564.743.092,00$ 9.973.181.656,00
2015$ 9.771.902.584,00$ 1.248.177.500,00$ 420.178.540,00$ 498.875.572,00$ 815.076.039,00$ 12.754.210.235,00
2016$ 12.797.859.632,00$ 1.823.005.498,00$ 569.768.838,00$ 666.651.448,00$ 1.167.231.007,00$ 17.024.516.423,00
2017$ 16.651.558.700,00$ 2.785.622.705,00$ 630.354.765,00$ 917.528.613,00$ 1.724.879.465,00$ 22.709.944.248,00
2018$ 21.741.480.638,00$ 3.434.949.502,00$ 798.042.945,24$ 1.301.545.275,00$ 2.191.481.427,00$ 29.467.499.787,24
2019$ 30.249.869.984,00$ 3.888.499.737,00$ 1.121.887.760,00$ 1.658.453.322,00$ 2.935.811.526,00$ 39.854.522.329,00
2020$ 36.695.027.483,00$ 4.549.209.190,00$ 985.970.519,00$ 2.191.759.219,00$ 4.230.245.378,00$ 48.652.211.789,00
2021$ 58.122.508.037,00$ 8.432.143.802,00$ 1.697.283.605,00$ 3.156.422.447,00$ 6.387.822.819,00$ 77.796.180.710,00
2022$ 65.065.292.361,50$ 8.067.429.245,58$ 1.759.982.531,92$ 3.256.767.989,57$ 7.156.720.313,22$ 85.306.192.441,79

table id=24 /

table id=11 /

table id=25 /

table id=26 /

table id=27 /

table id=28 /

table id=29 /

table id=30 /

table id=32 /

table id=33 /

table id=34 /

table id=35 /

table id=36 /

table id=37 /

table id=38 /

table id=39 /

table id=40 /

table id=41 /

table id=42 /

table id=43 /

table id=44 /

table id=45 /

table id=46 /

table id=47 /

table id=48 /

table id=50 /

table id=51 /

table id=52 /

table id=53 /

table id=54 /

table id=55 /

Recaudación Mensual por Regalías

]]>
Recaudación https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar/datos-de-interes/recaudacion/ Fri, 14 Oct 2022 19:10:58 +0000 https://nuevoportal.atm.mendoza.gov.ar/?p=3337

Recaudación Anual, Mensual y por Impuesto (2000 - 2022)

Recaudación – Total Anual por Impuesto

AñoIngresos BrutosSellosIngresos VariosIngresos VariosAutomotorTotales
2000$ 194.971.954,00$ 47.806.760,00$ 37.014.135,00$ 48.253.386,00$ 52.225.117,00$ 380.271.352,00
2001$ 193.952.469,00$ 48.257.568,00$ 42.239.555,00$ 57.325.808,00$ 50.496.127,00$ 392.271.527,00
2002$ 191.847.483,00$ 42.290.950,00$ 47.570.754,00$ 47.237.500,00$ 42.565.697,00$ 371.512.384,00
2003$ 268.899.328,00$ 89.708.086,00$ 68.623.857,00$ 63.768.666,00$ 57.855.691,00$ 548.855.628,00
2004$ 371.815.788,00$ 68.766.719,00$ 77.100.189,00$ 75.451.538,00$ 69.763.989,00$ 662.898.223,00
2005$ 477.322.798,00$ 89.395.787,00$ 89.171.955,00$ 87.003.912,00$ 89.047.208,00$ 831.941.660,00
2006$ 663.800.674,00$ 110.571.147,00$ 102.877.802,00$ 98.941.016,00$ 107.085.813,00$ 1.083.276.452,00
2007$ 787.365.481,00$ 137.009.888,00$ 119.152.623,00$ 111.631.660,00$ 120.408.252,00$ 1.275.567.904,00
2008$ 1.039.105.942,00$ 166.944.761,00$ 128.162.482,00$ 124.180.424,00$ 143.530.050,00$ 1.601.923.659,00
2009$ 1.117.109.310,00$ 167.230.354,00$ 151.754.990,00$ 130.829.345,00$ 153.859.567,00$ 1.720.783.566,00
2010$ 1.396.727.440,00$ 229.933.569,00$ 199.981.337,00$ 141.196.461,00$ 175.034.900,00$ 2.142.873.707,00
2011$ 2.079.308.901,00$ 378.085.936,00$ 251.372.885,00$ 181.130.683,00$ 257.334.204,00$ 3.147.232.609,00
2012$ 3.537.395.350,00$ 429.712.280,00$ 272.567.173,00$ 227.597.618,00$ 311.344.600,00$ 4.778.617.021,00
2013$ 5.535.018.299,00$ 674.292.498,00$ 248.087.019,00$ 281.260.868,00$ 410.388.294,00$ 7.149.046.978,00
2014$ 7.828.694.384,00$ 898.707.533,00$ 295.949.224,00$ 385.087.423,00$ 564.743.092,00$ 9.973.181.656,00
2015$ 9.771.902.584,00$ 1.248.177.500,00$ 420.178.540,00$ 498.875.572,00$ 815.076.039,00$ 12.754.210.235,00
2016$ 12.797.859.632,00$ 1.823.005.498,00$ 569.768.838,00$ 666.651.448,00$ 1.167.231.007,00$ 17.024.516.423,00
2017$ 16.651.558.700,00$ 2.785.622.705,00$ 630.354.765,00$ 917.528.613,00$ 1.724.879.465,00$ 22.709.944.248,00
2018$ 21.741.480.638,00$ 3.434.949.502,00$ 798.042.945,24$ 1.301.545.275,00$ 2.191.481.427,00$ 29.467.499.787,24
2019$ 30.249.869.984,00$ 3.888.499.737,00$ 1.121.887.760,00$ 1.658.453.322,00$ 2.935.811.526,00$ 39.854.522.329,00
2020$ 36.695.027.483,00$ 4.549.209.190,00$ 985.970.519,00$ 2.191.759.219,00$ 4.230.245.378,00$ 48.652.211.789,00
2021$ 58.122.508.037,00$ 8.432.143.802,00$ 1.697.283.605,00$ 3.156.422.447,00$ 6.387.822.819,00$ 77.796.180.710,00
2022$ 65.065.292.361,50$ 8.067.429.245,58$ 1.759.982.531,92$ 3.256.767.989,57$ 7.156.720.313,22$ 85.306.192.441,79

Recaudación Total Anual EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal
2000$ 32.502.518,00$ 36.861.985,00$ 38.883.259,00$ 31.845.595,00$ 31.024.867,00$ 30.018.100,00$ 32.802.581,00$ 30.050.189,00$ 31.500.847,00$ 30.103.066,00$ 26.838.709,00$ 27.839.636,00$ 380.271.352,00
2001$ 29.959.686,00$ 52.612.094,00$ 40.051.836,00$ 31.496.976,00$ 31.829.151,00$ 30.775.394,00$ 31.319.936,00$ 31.385.104,00$ 36.007.837,00$ 31.400.735,00$ 25.717.018,00$ 19.715.760,00$ 392.271.527,00
2002$ 22.007.591,00$ 26.658.635,00$ 27.476.964,00$ 23.639.081,00$ 30.594.024,00$ 31.579.590,00$ 32.949.782,00$ 33.144.528,00$ 36.538.968,00$ 36.698.649,00$ 34.235.119,00$ 35.989.453,00$ 371.512.384,00
2003$ 37.697.915,00$ 45.471.642,00$ 62.252.253,00$ 40.657.401,00$ 45.761.953,00$ 42.648.351,00$ 48.573.188,00$ 44.273.358,00$ 48.633.442,00$ 48.786.262,00$ 40.343.085,00$ 43.756.778,00$ 548.855.628,00
2004$ 46.276.409,00$ 53.627.153,00$ 67.689.578,00$ 55.448.193,00$ 52.903.900,00$ 52.983.031,00$ 53.057.593,00$ 55.086.095,00$ 55.364.169,00$ 54.647.426,00$ 58.551.418,00$ 57.263.258,00$ 662.898.223,00
2005$ 57.656.443,00$ 68.694.057,00$ 76.328.185,00$ 69.425.756,00$ 69.193.482,00$ 69.270.913,00$ 67.107.581,00$ 70.346.782,00$ 70.862.787,00$ 66.331.096,00$ 71.452.666,00$ 75.271.912,00$ 831.941.660,00
2006$ 74.463.858,00$ 86.412.694,00$ 98.365.931,00$ 80.036.109,00$ 93.450.178,00$ 90.362.756,00$ 93.441.817,00$ 93.731.158,00$ 96.869.181,00$ 94.559.802,00$ 94.630.949,00$ 86.952.019,00$ 1.083.276.452,00
2007$ 89.805.374,00$ 106.204.323,00$ 120.838.381,00$ 99.401.841,00$ 104.196.653,00$ 104.717.233,00$ 106.270.891,00$ 114.085.937,00$ 109.024.888,00$ 107.166.468,00$ 112.000.567,00$ 101.855.348,00$ 1.275.567.904,00
2008$ 117.350.705,00$ 142.734.814,00$ 132.345.941,00$ 133.851.550,00$ 137.296.263,00$ 130.564.828,00$ 138.299.039,00$ 142.553.420,00$ 136.006.661,00$ 126.013.589,00$ 131.051.676,00$ 133.855.173,00$ 1.601.923.659,00
2009$ 123.369.304,00$ 148.918.918,00$ 152.294.963,00$ 134.839.599,00$ 135.245.975,00$ 136.100.432,00$ 138.513.003,00$ 153.269.390,00$ 148.198.941,00$ 142.040.144,00$ 150.479.834,00$ 157.513.063,00$ 1.720.783.566,00
2010$ 150.633.315,00$ 174.029.831,00$ 179.253.948,00$ 161.968.006,00$ 167.632.776,00$ 169.567.463,00$ 185.042.524,00$ 186.323.275,00$ 186.862.641,00$ 182.001.395,00$ 196.503.986,00$ 203.054.547,00$ 2.142.873.707,00
2011$ 171.967.356,00$ 204.523.224,00$ 212.620.380,00$ 297.866.407,00$ 277.693.312,00$ 275.923.860,00$ 282.194.790,00$ 287.262.095,00$ 288.989.150,00$ 282.200.087,00$ 286.085.757,00$ 279.906.091,00$ 3.147.232.509,00
2012$ 282.310.986,00$ 358.381.124,00$ 423.107.841,00$ 360.316.138,00$ 399.944.396,00$ 414.777.259,00$ 402.004.554,00$ 430.109.660,00$ 424.810.502,00$ 414.757.373,00$ 446.161.301,00$ 421.935.887,00$ 4.778.617.021,00
2013$ 483.335.285,00$ 456.121.149,00$ 574.879.391,00$ 624.596.554,00$ 565.486.156,00$ 576.067.187,00$ 575.437.743,00$ 610.963.503,00$ 642.745.122,00$ 624.464.322,00$ 692.493.922,00$ 722.456.644,00$ 7.149.046.978,00
2014$ 735.251.362,00$ 738.001.968,00$ 829.060.068,00$ 838.438.187,00$ 751.203.089,00$ 783.749.102,00$ 763.835.010,00$ 871.374.662,00$ 850.389.061,00$ 971.472.647,00$ 904.901.712,00$ 935.504.788,00$ 9.973.181.656,00
2015$ 935.108.235,00$ 908.626.416,00$ 1.090.881.701,00$ 1.073.656.416,00$ 979.174.955,00$ 1.036.695.461,00$ 1.101.174.324,00$ 1.132.699.442,00$ 1.067.642.473,00$ 1.163.165.264,00$ 1.120.772.669,00$ 1.144.612.879,00$ 12.754.210.235,00
2016$ 1.178.454.727,00$ 1.503.859.137,00$ 1.435.829.769,00$ 1.398.630.876,00$ 1.346.848.936,00$ 1.331.108.787,00$ 1.403.225.786,00$ 1.488.257.178,00$ 1.479.805.837,00$ 1.406.411.550,00$ 1.516.410.309,00$ 1.535.673.531,00$ 17.024.516.423,00
2017$ 1.609.921.403,00$ 1.901.081.227,00$ 1.984.819.302,00$ 1.868.152.565,00$ 1.710.342.578,00$ 1.801.547.443,00$ 1.814.971.117,00$ 1.981.465.134,00$ 2.003.677.146,00$ 1.920.490.474,00$ 1.961.263.242,00$ 2.152.212.617,00$ 22.709.944.248,00
2018$ 2.101.144.153,00$ 2.409.379.034,00$ 2.535.510.871,00$ 2.285.528.303,00$ 2.229.509.986,00$ 2.377.696.115,00$ 2.329.375.838,00$ 2.525.007.375,00$ 2.661.892.821,24$ 2.611.789.963,00$ 2.752.353.839,00$ 2.648.311.489,00$ 29.467.499.787,24
2019$ 2.654.607.127,00$ 3.322.770.431,00$ 3.379.522.109,00$ 3.022.049.215,00$ 3.191.041.782,00$ 3.125.741.668,00$ 3.148.682.181,00$ 3.615.506.584,00$ 3.658.522.069,00$ 3.480.154.854,00$ 3.662.259.058,00$ 3.593.665.251,00$ 39.854.522.329,00
2020$ 3.701.502.098,00$ 5.089.146.530,00$ 4.064.999.000,00$ 3.445.055.256,00$ 3.273.508.806,00$ 3.605.018.801,00$ 3.709.079.029,00$ 4.420.686.379,00$ 4.004.349.930,00$ 4.080.674.284,00$ 4.550.385.817,00$ 4.707.805.859,00$ 48.652.211.789,00
2021$ 5.153.284.855,00$ 6.384.401.118,00$ 6.281.749.242,00$ 6.010.931.480,00$ 5.585.448.827,00$ 6.017.113.947,00$ 6.265.164.364,00$ 6.622.022.402,00$ 6.897.887.876,00$ 6.678.075.311,00$ 7.418.477.534,00$ 8.481.623.754,00$ 77.796.180.710,00
2022$ 8.315.892.876,00$ 10.093.343.044,00$ 9.715.248.998,00$ 10.209.086.812,79$ 10.769.665.280,00$ 10.775.754.873,00$ 12.089.385.849,00$ 13.337.814.709,00$ 85.306.192.441,79

AÑO: 2000Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero4,925,47618,843,9261,781,5961,991,1234,960,397
Febrero2,363,49516,258,74311,819,5772,922,4303,497,740
Marzo3,238,79517,468,3273,654,54210,795,5413,726,054
Abril2,420,55317,463,0844,631,6172,993,6724,336,669
Mayo2,910,47715,978,6922,282,1756,414,0613,439,462
Junio2,992,10314,676,0116,058,0652,621,789 3,670,132
Julio3,986,098 15,299,7902,576,2576,927,0124,013,424
Agosto2,911,89715,802,4834,604,7082,820,0103,911,091
Septiembre2,729,55315,756,5382,089,2926,327,7254,597,739
Octubre2,239,81215,731,0055,094,7362,838,5134,199,000
Noviembre2,300,92515,660,5561,801,2043,241,2423,834,782
Diciembre3,994,95116,032,7991,859,6172,331,9993,620,270
Totales37,014,135194,971,95448,253,38652,225,11747,806,760

Año: 2001Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 2.380.916,00$ 18.114.420,00$ 2.674.305,00$ 2.444.661,00$ 4.345.384,00
Febrero$ 2.441.113,00$ 32.180.909,00$ 11.821.121,00$ 2.470.503,00$ 3.698.448,00
Marzo$ 4.030.962,00$ 14.453.688,00$ 2.650.610,00$ 10.449.624,00$ 8.466.952,00
Abril$ 1.582.862,00$ 15.809.614,00$ 7.925.830,00$ 2.720.378,00$ 3.458.292,00
Mayo$ 5.255.825,00$ 14.610.889,00$ 2.778.250,00$ 5.795.945,00$ 3.388.242,00
Junio$ 4.878.399,00$ 14.328.045,00$ 5.311.799,00$ 2.643.267,00$ 3.613.884,00
Julio$ 4.799.508,00$ 14.675.150,00$ 2.550.391,00$ 5.703.606,00$ 3.591.281,00
Agosto$ 3.551.530,00$ 14.475.158,00$ 6.190.231,00$ 3.362.150,00$ 3.806.035,00
Septiembre$ 3.000.862,00$ 16.781.292,00$ 5.032.257,00$ 6.345.950,00$ 4.847.476,00
Octubre$ 3.343.187,00$ 13.506.128,00$ 6.594.733,00$ 4.711.256,00$ 3.245.431,00
Noviembre$ 4.159.738,00$ 13.446.877,00$ 2.451.210,00$ 2.373.574,00$ 3.285.619,00
Diciembre$ 2.814.653,00$ 11.570.299,00$ 1.345.071,00$ 1.475.213,00$ 2.510.524,00
Totales$ 42.239.555,00$ 193.952.469,00$ 57.325.808,00$ 50.496.127,00$ 48.257.568,00

Año: 2002Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 4.353.227,00$ 12.722.708,00$ 1.237.493,00$ 1.414.927,00$ 2.279.236,00
Febrero$ 3.111.313,00$ 11.237.981,00$ 9.191.108,00$ 1.186.559,00$ 1.931.674,00
Marzo$ 2.333.695,00$ 11.460.186,00$ 2.862.921,00$ 8.758.770,00$ 2.061.392,00
Abril$ 2.403.214,00$ 12.300.935,00$ 3.263.747,00$ 2.613.256,00$ 3.057.929,00
Mayo$ 3.878.296,00$ 14.265.621,00$ 3.741.613,00$ 4.495.051,00$ 4.213.443,00
Junio$ 2.648.388,00$ 16.351.168,00$ 5.413.769,00$ 3.334.554,00$ 3.831.711,00
Julio$ 4.765.103,00$ 17.106.546,00$ 2.805.358,00$ 5.350.103,00$ 2.922.672,00
Agosto$ 3.725.471,00$ 18.373.950,00$ 4.532.230,00$ 3.009.330,00$ 3.503.547,00
Septiembre$ 3.904.744,00$ 18.684.199,00$ 4.793.529,00$ 4.800.588,00$ 4.355.908,00
Octubre$ 4.779.376,00$ 18.518.490,00$ 4.676.081,00$ 2.558.453,00$ 6.166.249,00
Noviembre$ 4.208.668,00$ 21.317.298,00$ 2.485.344,00$ 2.375.524,00$ 3.848.285,00
Diciembre$ 7.459.259,00$ 19.508.401,00$ 2.234.307,00$ 2.668.582,00$ 4.118.904,00
Totales$ 47.570.754,00$ 191.847.483,00$ 47.237.500,00$ 42.565.697,00$ 42.290.950,00

Año: 2003Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 4.641.122,00$ 20.192.886,00$ 1.812.244,00$ 2.087.211,00$ 8.964.452,00
Febrero$ 4.190.161,00$ 20.257.924,00$ 15.242.861,00$ 2.111.447,00$ 3.669.249,00
Marzo$ 3.802.745,00$ 19.766.456,00$ 3.722.762,00$ 11.788.766,00$ 23.171.524,00
Abril$ 6.095.145,00$ 20.503.786,00$ 6.664.668,00$ 3.599.838,00$ 3.793.964,00
Mayo$ 8.897.749,00$ 20.988.947,00$ 3.480.032,00$ 6.401.035,00$ 5.994.190,00
Junio$ 6.118.836,00$ 21.041.197,00$ 6.130.724,00$ 3.660.690,00$ 5.696.904,00
Julio$ 7.624.718,00$ 21.763.328,00$ 3.453.873,00$ 6.942.854,00$ 8.788.415,00
Agosto$ 5.308.856,00$ 23.185.411,00$ 6.737.295,00$ 3.838.375,00$ 5.203.421,00
Septiembre$ 4.385.068,00$ 25.513.569,00$ 3.693.495,00$ 7.227.547,00$ 7.813.763,00
Octubre$ 7.416.806,00$ 25.042.384,00$ 6.962.782,00$ 4.161.690,00$ 5.202.600,00
Noviembre$ 4.047.957,00$ 25.520.492,00$ 2.899.168,00$ 3.148.334,00$ 4.727.134,00
Diciembre$ 6.094.694,00$ 25.122.948,00$ 2.968.762,00$ 2.887.904,00$ 6.682.470,00
Totales$ 68.623.857,00$ 268.899.328,00$ 63.768.666,00$ 57.855.691,00$ 89.708.086,00

Año: 2004Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 5.868.694,00$ 28.492.948,00$ 2.246.801,00$ 2.736.705,00$ 6.931.261,00
Febrero$ 6.610.372,00$ 26.276.427,00$ 2.702.714,00$ 13.903.554,00$ 4.134.086,00
Marzo$ 10.111.045,00$ 27.124.258,00$ 20.362.706,00$ 5.208.476,00$ 4.883.093,00
Abril$ 5.949.585,00$ 32.466.739,00$ 4.143.517,00$ 7.749.381,00$ 5.138.971,00
Mayo$ 6.129.964,00$ 30.252.979,00$ 7.330.515,00$ 3.986.613,00$ 5.203.829,00
Junio$ 5.170.839,00$ 30.687.746,00$ 3.946.045,00$ 7.608.580,00$ 5.569.821,00
Julio$ 5.192.779,00$ 30.962.034,00$ 7.320.267,00$ 4.345.361,00$ 5.237.152,00
Agosto$ 5.135.435,00$ 31.937.418,00$ 3.943.784,00$ 8.347.552,00$ 5.721.906,00
Septiembre$ 6.072.783,00$ 31.578.993,00$ 7.745.902,00$ 4.024.683,00$ 5.941.808,00
Octubre$ 7.417.001,00$ 33.774.686,00$ 3.528.939,00$ 3.639.240,00$ 6.287.560,00
Noviembre$ 6.598.966,00$ 33.742.035,00$ 7.992.094,00$ 3.672.726,00$ 6.545.597,00
Diciembre$ 6.842.726,00$ 34.519.525,00$ 4.188.254,00$ 4.541.118,00$ 7.171.635,00
Totales$ 77.100.189,00$ 371.815.788,00$ 75.451.538,00$ 69.763.989,00$ 68.766.719,00

Año: 2005Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 6.650.188,00$ 37.455.922,00$ 3.004.230,00$ 4.771.258,00$ 5.774.845,00
Febrero$ 6.173.277,00$ 35.131.740,00$ 3.468.061,00$ 17.277.579,00$ 6.643.400,00
Marzo$ 6.321.326,00$ 33.982.257,00$ 23.400.358,00$ 6.282.870,00$ 6.341.374,00
Abril$ 8.166.969,00$ 39.149.216,00$ 5.306.109,00$ 9.790.493,00$ 7.012.969,00
Mayo$ 8.138.299,00$ 39.887.132,00$ 8.649.076,00$ 5.674.731,00$ 6.844.244,00
Junio$ 7.473.776,00$ 39.160.678,00$ 4.707.964,00$ 9.938.594,00$ 7.989.901,00
Julio$ 7.292.468,00$ 39.205.417,00$ 8.303.703,00$ 5.505.519,00$ 6.800.474,00
Agosto$ 7.098.785,00$ 40.688.413,00$ 4.418.952,00$ 10.435.852,00$ 7.704.780,00
Septiembre$ 5.681.272,00$ 43.003.892,00$ 8.158.936,00$ 5.060.299,00$ 8.958.388,00
Octubre$ 7.755.777,00$ 41.477.902,00$ 4.412.120,00$ 4.608.619,00$ 8.076.678,00
Noviembre$ 7.404.846,00$ 42.190.330,00$ 8.615.415,00$ 4.550.165,00$ 8.691.910,00
Diciembre$ 11.014.972,00$ 45.989.899,00$ 4.558.988,00$ 5.151.229,00$ 8.556.824,00
Totales$ 89.171.955,00$ 477.322.798,00$ 87.003.912,00$ 89.047.208,00$ 89.395.787,00

Año: 2006Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 9.861.676,00$ 48.307.581,00$ 3.054.579,00$ 4.752.214,00$ 8.487.808,00
Febrero$ 8.656.381,00$ 45.290.618,00$ 3.288.097,00$ 22.051.787,00$ 7.125.811,00
Marzo$ 10.071.393,00$ 45.654.235,00$ 27.390.583,00$ 7.513.785,00$ 7.735.935,00
Abril$ 8.024.766,00$ 47.268.950,00$ 5.401.264,00$ 10.984.997,00$ 8.356.132,00
Mayo$ 8.011.805,00$ 60.082.271,00$ 9.650.293,00$ 7.039.664,00$ 8.666.145,00
Junio$ 8.024.097,00$ 56.268.381,00$ 4.961.841,00$ 11.837.804,00$ 9.270.633,00
Julio$ 8.240.466,00$ 59.484.119,00$ 9.675.355,00$ 6.617.493,00$ 9.424.384,00
Agosto$ 8.286.768,00$ 58.732.118,00$ 4.863.846,00$ 12.903.113,00$ 8.945.313,00
Septiembre$ 8.581.065,00$ 63.159.166,00$ 9.266.917,00$ 5.853.102,00$ 10.008.931,00
Octubre$ 9.269.812,00$ 63.007.199,00$ 5.238.609,00$ 5.785.324,00$ 11.258.858,00
Noviembre$ 6.715.195,00$ 61.376.701,00$ 10.277.231,00$ 5.617.015,00$ 10.644.807,00
Diciembre$ 9.134.378,00$ 55.169.335,00$ 5.872.401,00$ 6.129.515,00$ 10.646.390,00
Totales$ 102.877.802,00$ 663.800.674,00$ 98.941.016,00$ 107.085.813,00$ 110.571.147,00

Año: 2007Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 9.147.587,00$ 61.131.913,00$ 4.026.356,00$ 5.445.931,00$ 10.053.587,00
Febrero$ 9.163.295,00$ 58.230.197,00$ 4.060.707,00$ 24.694.373,00$ 10.055.751,00
Marzo$ 9.449.543,00$ 58.267.059,00$ 33.192.365,00$ 8.429.350,00$ 11.500.064,00
Abril$ 9.456.641,00$ 61.113.108,00$ 5.923.078,00$ 12.932.928,00$ 9.976.086,00
Mayo$ 9.781.965,00$ 65.113.469,00$ 10.997.756,00$ 7.998.150,00$ 10.305.313,00
Junio$ 8.515.959,00$ 65.906.755,00$ 5.670.896,00$ 13.858.279,00$ 10.765.344,00
Julio$ 10.442.133,00$ 66.270.873,00$ 10.243.119,00$ 7.636.680,00$ 11.678.086,00
Agosto$ 14.886.008,00$ 67.496.826,00$ 5.551.634,00$ 14.463.609,00$ 11.687.860,00
Septiembre$ 9.165.931,00$ 70.058.014,00$ 10.631.592,00$ 6.822.267,00$ 12.347.084,00
Octubre$ 10.400.231,00$ 72.036.143,00$ 5.353.203,00$ 6.156.930,00$ 13.219.961,00
Noviembre$ 7.485.711,00$ 75.454.989,00$ 10.971.049,00$ 5.902.095,00$ 12.186.723,00
Diciembre$ 11.257.619,00$ 66.286.135,00$ 5.009.905,00$ 6.067.660,00$ 13.234.029,00
Totales$ 119.152.623,00$ 787.365.481,00$ 111.631.660,00$ 120.408.252,00$ 137.009.888,00

Año: 2008Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 5.820.544,00$ 88.818.881,00$ 3.870.702,00$ 6.897.761,00$ 11.942.817,00
Febrero$ 12.464.669,00$ 76.675.888,00$ 10.185.237,00$ 30.404.973,00$ 13.004.047,00
Marzo$ 6.452.424,00$ 74.072.263,00$ 31.872.535,00$ 8.504.948,00$ 11.443.771,00
Abril$ 7.925.872,00$ 88.241.185,00$ 7.883.306,00$ 16.876.116,00$ 12.925.071,00
Mayo$ 10.697.603,00$ 90.479.860,00$ 12.248.286,00$ 8.570.093,00$ 15.300.421,00
Junio$ 9.114.003,00$ 83.292.810,00$ 5.837.741,00$ 16.581.699,00$ 15.738.575,00
Julio$ 14.344.267,00$ 88.028.892,00$ 12.225.982,00$ 8.754.862,00$ 14.945.036,00
Agosto$ 10.288.223,00$ 94.763.397,00$ 5.151.166,00$ 17.098.919,00$ 15.251.715,00
Septiembre$ 11.913.277,00$ 91.342.609,00$ 11.195.098,00$ 7.526.156,00$ 14.029.521,00
Octubre$ 9.397.958,00$ 90.090.534,00$ 5.123.793,00$ 6.236.047,00$ 15.165.257,00
Noviembre$ 15.736.499,00$ 85.291.059,00$ 11.110.822,00$ 5.573.985,00$ 13.339.311,00
Diciembre$ 14.007.143,00$ 88.008.564,00$ 7.475.756,00$ 10.504.491,00$ 13.859.219,00
Totales$ 128.162.482,00$ 1.039.105.942,00$ 124.180.424,00$ 143.530.050,00$ 166.944.761,00

Año: 2009Ingresos VariosIngresos BrutosInmobiliarioAutomotorSellos
Enero$ 7.514.766,00$ 92.258.442,00$ 5.230.387,00$ 5.991.467,00$ 12.374.242,00
Febrero$ 11.046.407,00$ 87.810.745,00$ 3.306.028,00$ 34.306.192,00$ 12.449.546,00
Marzo$ 11.944.343,00$ 78.868.768,00$ 39.613.757,00$ 11.253.375,00$ 10.614.720,00
Abril$ 12.031.595,00$ 85.345.414,00$ 6.675.690,00$ 17.483.475,00$ 13.303.425,00
Mayo$ 13.070.029,00$ 89.655.037,00$ 11.867.018,00$ 7.088.325,00$ 13.565.566,00
